![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Número de CAS: | 434-07-1 | Fórmula molecular: | C21H32O3 |
---|---|---|---|
Peso molecular: | 332,47700 | Densidad: | 1,169 g/cm3 |
Punto de fusión: | 172-180 ° C | Punto de ebullición: | 465,9 C en 760mmHg |
Flash: | ADO 249.7℃ | Índice de refracción: | ° 38 (C=1, CHCl3) |
ESTABILIDAD: | La estabilidad puede ser sensible a la luz. Combustible. Incompatible con oxidante fuertes. | Condiciones de almacenamiento: | 2-8℃ |
Presión del vapor: | 1.23E-10mmHg en 25°C | Contacto: | 8615377658509 |
Alta luz: | 434-07-1,Oxymetholone powder |
Nombre de producto | Oxy | Cantidad | 100kg |
№ del lote | 20200411 | Fecha del EXP | 2022.04.10 |
Fecha de la producción | 2020.04.11 | Fecha del informe | 2020.04.11 |
Descripción | Polvo cristalino blanco o casi blanco | ||
Referencia. Estándar | Estándar USP34 | ||
Resultados de las pruebas del análisis | |||
Prueba | Estándar | Resultados del análisis | |
Identificación | Estándar de los requisitos | Conforme | |
Solubilidad | Claro | Paso | |
Punto de fusión | 172~180℃ | 174~179℃ | |
Rotación específica | +34~ +38° | +36.3° | |
Pérdida en la sequedad | el ≤1.0% | 0,4% | |
Impurezas volátiles orgánicas | ≤850PPM | 320PPM | |
Análisis | 97.0~103.0% | 99,1% | |
Conclusión | La especificación conforma con el estándar USP34. |
Persona de Contacto: Angela
Teléfono: 86-15377658509