![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Cas NINGÚN: | 112828-00-9 | Fórmula molecular: | C27H40O3 |
---|---|---|---|
Peso molecular: | 412,6 | EINECS ningún: | 686-849-3 |
Flash: | 250.6ºC | Punto de ebullición: | 582ºC en 760 mmHg |
Densidad: | 1,12 g/cm3 | Punto de fusión: | 166-168 ℃ |
Aspecto: | blanco al polvo casi blanco | ||
Alta luz: | skin api,skin treatment chemicals |
Materias primas del cuidado de piel de Calcipotriene 112828-00-9 para el tratamiento del psoriasis
Parámetro básico:
Nombre de producto: Calcipotriol | No. del lote: 191201 |
Tamaño de lote: 17g | Fecha de la fabricación: 1 de diciembre de 2019 |
Referencia. Estándar: EP7.0 | Fecha del informe: 1 de diciembre de 2019 |
Artículos | Spcifications | Resultados |
Aspecto | Blanco o polvo cristalino casi blanco | Conforma |
Identificación | ||
a) IR |
La cromatografía del IR se ajusta a pico característico de R.S. |
Conforma |
b) CLAR |
el cromatógrama se ajusta a pico característico de R.S. |
Conforma |
Sustancias relacionadas | ||
Impureza sabida | ||
Impureza B ((7Z) - calcipotriol) | No más que 0,5% | ND |
Impureza C ((5E) - calcipotriol) | No más que 1,0% | 0,19% |
Impureza D (24-epi-calcipotriol) | No más que 1,0% | 0,33% |
Cualquier otra impureza | No más que 0,1% | ND |
Impurezas totales | No más que 2,5% | 0,50% |
LOD | No más que 1,0% | 0,35% |
Residuo solvente | ||
Acetona | No más el than0.5% | 0,25% |
Tetrahidrofurano | No más el than0.072% | ND |
Acetato de etilo | No más el than0.5% | 0,15% |
Metanol | No más el than0.3% | 0,132% |
Tolueno | No más el than0.089% | ND |
Etanol | No más el than0.5% | 0,11% |
Análisis | 95.5~102.0% | 99,1% |
Conclusión: Se ajusta al estándar de la empresa | ||
Almacenamiento: La tienda en un ℃ -20, mantiene sellado y guardado de luz. | ||
Vida útil: 2years |
Estructura:
Persona de Contacto: Angela
Teléfono: 86-15377658509