![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Cas NINGÚN: | 73-31-4 | Fórmula molecular: | C13H16N2O2 |
---|---|---|---|
Peso molecular: | 232,28 | EINECS ningún: | 200-797-7 |
Punto de fusión: | 116.5-118 ° C | Punto de ebullición: | 374,44 ° C |
Densidad: | 1,1099 | Índice de refracción: | 1,6450 |
Flash: | ℃ 9 | Condiciones de almacenamiento: | -15°C |
Solubilidad: | Solubilidad en ethanolto en otros 50 mg/ml. | Aspecto: | Blanco o polvo cristalino casi blanco |
Alta luz: | raw materials used in cosmetics,makeup raw materials |
melatonin 73-31-4 materias primas cosméticas usadas para retrasar el envejecer y para mejorar sueño
Parámetro básico:
Nombre de producto |
Melatonin (N-Acetyl-5-Methoxytryptamine) |
Lote no. | 20200101 | |||
CAS no. | 73-31-4 | Fórmula | C13 H16 N2 O2 | |||
MFG. Date | Enero 10,2020 | Fecha del Exp | Enero 09,2022 | |||
Cantidad | 300kgs | Referencia. Estándar | Estándar de la empresa | |||
ARTÍCULOS | MÉTODO | ESPECIFICACIONES | RESULTADOS | |||
Descripción | Inspección visual | Grisáceo al polvo cristalino blanco | Conforma | |||
Identificación | IR | Se ajusta a la referencia | Conforma | |||
Cromatográfico | TLC | Ningún punto secundario y Rf idéntico a la referencia | Conforma | |||
Análisis |
Melatonin de la CLAR Impurezas de la CLAR Pico E |
el ≥99.0% El Total≤1.0% Ausente |
99,5% No detectado Ausente |
|||
Ceniza sulfatada | USP | el ≤0.1% | 0,04% | |||
Metales pesados | USP | ≤10ppm | <10ppm | |||
Arsénico | USP | ≤1ppm | <1ppm | |||
Pérdida en la sequedad | USP | el ≤0.2% | 0,05% | |||
Punto de fusión | USP | 117~119oC | 117~118 Oc | |||
Densidad a granel | USP | g/ml | 0.44g/ml | |||
Densidad de golpecito | USP | g/ml | 0.62g/ml | |||
Tamaño de partícula | USP | malla el 100% a 40 | Conforma | |||
Solventes residuales | ||||||
Acetato de etilo | USP | Ausente | Ausente | |||
Ácido acético | USP | Ausente | Ausente | |||
Etanol | USP | ≤50ppm | 200ppm | |||
Análisis microbiológico | ||||||
Cuentas de placa totales | USP | ≤1000cfu/g | <1000cfu/g | |||
Levadura y molde | USP | ≤100cfu/g | <100cfu/g | |||
Escherichia Coli | USP | Negativo | Negativo | |||
Estafilococo | USP | Negativo | Negativo | |||
salmonelas | USP | Negativo | Negativo |
Persona de Contacto: Angela
Teléfono: 86-15377658509