![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Fórmula molecular: | C5H9NO3 | Peso molecular: | 131,13 |
---|---|---|---|
EINECS ningún: | 200-091-9 | Cas NINGÚN: | 51-35-4 |
Punto de fusión: | 273 ° C | Rotación específica: | -75.5º (c=5, H2O) |
Punto de ebullición: | 242,42 ° C | Densidad: | 1,3121 |
Densidad del vapor: | 4,5 | Índice de refracción: | -75.5° (C=4, H2O) |
Solubilidad: | solubilidad en el agua (25℃, 36,1%), levemente soluble en etanol. | PH: | 5.5-6.5 (50g/l, H2O, 20℃) |
Actividad óptica: | [α] 25/D 75.6°, c = 1 en H2O | Aspecto: | cristal blanco de la escama o polvo cristalino |
Alta luz: | amino acid supplements,nutritional raw materials |
Polvo del aminoácido de la L-hidroxiprolina 51-35-4 usado como fortificante nutritivo
Parámetro básico:
Nombre de producto | L-hidroxiprolina | El embalar | 25kg/drum |
Trate ningún por lotes |
20190111 |
Fabrique la fecha |
2019.01.11 |
Cantidad |
1000kg |
Fecha de vencimiento |
2021.01.10
|
Artículos | Especificaciones | Resultados | |
Aspecto | Cristales blancos o polvo cristalino | Conforma | |
Identificación | Resuelva los requriements | Conforma | |
Rotación específica [α] D20 | -74.0°~-77.0° | -75.1° | |
Estado de la solución | el ≥95.0% | 99,4% | |
Cloruro (Cl) | los ≤0.020% | los <0.020% | |
Amonio (NH4) | el ≤0.02% | el <0.02% | |
Sulfato (TAN4) | los ≤0.020% | los <0.020% | |
Irom (FE) | ≤10ppm | <10ppm | |
Metales pesados (Pb) |
≤10ppm | <10ppm | |
Arsénico (como2 O3) | ≤1ppm | <1ppm | |
Otros aminoácidos | 未检出 | Conforma | |
Pérdida en la sequedad | el ≤0.2% | 0,10% | |
Residuo en la ignición | el ≤0.1% | 0,04% | |
Análisis | 98.5~101.0% | 99,6% | |
PH | 5.0~6.5 | 6,0 | |
Conclusión | Este lote está conformando con el estándar de AJI92. |
Estructura:
Persona de Contacto: Angela
Teléfono: 86-15377658509