![]() |
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Cas NINGÚN: | 147-85-3 | Fórmula molecular: | C5H9NO2 |
---|---|---|---|
Peso molecular: | 115,13 | EINECS ningún: | 205-702-2 |
Punto de fusión: | 228 ° C | Rotación específica: | -85.5º (c=4, H2O) |
Punto de ebullición: | 215,41 ° C | Densidad: | 1,35 |
Índice de refracción: | -85° (C=4, H2O) | Condiciones de almacenamiento: | tienda en el RT |
Solubilidad: | fácilmente solubilidad en el agua, insoluble en el etanol, insoluble en éter y n-butanol. | PH: | 6.0-7.0 (25℃, el 1M en H2O) |
Actividad óptica: | [α] 20/D 85.0±1.0°, c el = 5% en H2O | Aspecto: | descolorido al cristal blanco o al polvo cristalino, levemente hediondo, gusto levemente dulce. |
Alta luz: | amino acid supplements,nutritional raw materials |
Polvo del aminoácido de L-ProLine 147-85-3 usado como suplemento alimenticio
Parámetro básico:
Nombre de producto: L-PROLINE | |
No. del lote: 15000000 | Cantidad: 1000KGS |
Fecha de la fabricación: 10,04, 2019 | Fecha de vencimiento: 10,04, 2020 |
Artículos | Especificaciones | Resultados |
Aspecto |
Cristales blancos o polvo cristalino |
Conforma |
Identificación |
Absorción infrarroja |
Conforma |
Rotación específica [α] D25 | -84.3°~ -86.3° | -85.0° |
Cloruro (Cl) | los ≤0.05% | <0> |
Sulfato (TAN4) | el ≤0.03% | <0> |
Hierro (FE) | los ≤0.003% | <0> |
Metales pesados (Pb) | el ≤0.0015% | <0> |
Pérdida en la sequedad | el ≤0.40% | 0,05% |
Residuo en la ignición | el ≤0.40% | 0,06% |
Pureza cromatográfica |
No más que 0,5% de cualquier impureza individual se encuentra; No más que 2,0% de impurezas totales se encuentra |
Conforma |
Impurezas volátiles orgánicas |
Cumple los requisitos |
Conforma |
Análisis | 98.5~101.5% | 99,6% |
Conclusión: Este lote está conformando con el estándar de USP32. |
Estructura:
Persona de Contacto: Angela
Teléfono: 86-15377658509