![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Cas NINGÚN: | 71-00-1 | Fórmula molecular: | C6H9N3O2 |
---|---|---|---|
Peso molecular: | 155,15 | EINECS ningún: | 200-745-3 |
Punto de fusión: | 282 ° C | Rotación específica: | 12,4 (c=11,6NHCl) |
Punto de ebullición: | 278,95 ° C | Densidad: | 1,3092 |
Índice de refracción: | ° 13 (C = 11, 6 mol/LHCl) | Solubilidad: | H2O: 50 mg/ml |
Aspecto: | Blanco a grisáceo o a amarillo claro | PH: | 7,0 8,0 (25 ℃ y 0,1 MinH2O) |
Actividad óptica: | [α] 20/D39±1°, c=2%inH2O | Solubilidad de agua: | 41.6g/L (25ºC) |
Alta luz: | amino acid raw materials,nutritional raw materials |
Polvo del aminoácido de la L-histidina 71-00-1 usado como fortificante nutritivo
Parámetro básico:
Nombre de producto: L-histidina | ||||
Trate ningún por lotes: 20200306 | Cantidad: 1000KGs | |||
Fecha de la fabricación: 03.06.2020 | Fecha de vencimiento: 03.05.2022 | |||
Artículos | Especificaciones | Resultados |
Método de prueba |
|
Aspecto |
Cristales blancos o polvo cristalino |
Conforma | Visual | |
Identificación |
Absorción infrarroja |
Conforma | USP | |
Análisis | 98.5~101.5% | 99,6% | USP | |
Residuo en la ignición |
el ≤0.4% | 0,07% | USP | |
Cloruro (Cl) | los ≤0.05% | los <0.05% | USP | |
Sulfato (TAN4) | los ≤0.03% | los <0.03% | USP | |
Hierro (FE) | ≤30ppm | <30ppm | USP | |
Metales pesados (Pb) |
≤15ppm | <15ppm | USP | |
Compuestos relacionados |
No más que 0,5% de cualquier impureza individual se encuentra; no más que 2,0% de impurezas totales se encuentra.
|
Conforma | USP | |
Rotación específica [a] D25 |
+12.6°~+14.0° | +12.9° | USP | |
PH | 7.0~8.5 | 7,8 | USP | |
Pérdida en la sequedad |
el ≤0.2% | 0,11% | USP | |
Conclusión: Este lote está conformando con el estándar de USP39. |
Estructura:
Persona de Contacto: Angela
Teléfono: 86-15377658509